√ Daftar Harga Baja Ringan Semua Merk Terbaru 2019
Mei 19, 2019
Edit
Jika anda sedang mempertimbangkan akan memakai baja ringan merk apa? Daftar harga baja ringan semua merk dibawah ini merupakan jawaban dari apa yang anda cari. Kualitas menentukan harga, semakin baik kualitas baja ringan maka semakin mahal harganya. Namun material yang bagus atau berkualitas tidak menjamin konstruksi bangunan bisa kokoh jika dikerjakan oleh yang bukan ahlinya. Untuk itu sebaiknya anda mempercayakan pemasangan baja ringan bangunan anda kepada kami.
Tabel Harga TRUSS C75
| No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /Btg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Truss C75.60/65 K-Steel | CBM | 0.60 TCT, Panjang 6m (Berat 4.1 kg) | 67.000 |
| 2 | Truss C75.70 PIT | PIT | 0.70 TCT, Panjang 6m (Berat 4.7 kg) | 72.000 |
| 3 | Truss C75.75 PIT * | Prima | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat >5 kg) | 75.000 |
| 4 | Truss C75.75 Super Steel * | Super Truss | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat >5 kg) | 75.000 |
| 5 | Truss C75.65/70 K-Steel * | CBM | 0.65 TCT, Panjang 6m (Berat 4.3 kg) | 68.000 |
| 6 | Truss C75.75 TASO * | TASO | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat >5 kg) | 94.000 |
| 7 | Truss C75.75 Tangguh | CBM | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat >5 kg) | 93.000 |
| 8 | Truss C75.100 Prima Inti B | PIT | 1mm , Panjang 6m | 103.000 |
| 9 | Truss C75.100 Prima Inti A | PIT | 1mm , Panjang 6m | 107.000 |
| 10 | Truss C75.100 CBM | CBM | 1mm , Panjang 6m Tangguh | 130.000 |
| 11 | Truss C75.100 TASO * | TASO | 1mm , Panjang 6m (Berat 6.8Kg) | 132.000 |
| 12 | Truss C75 055/60 | - | 0.55 Sebutan 0.60 berat < 4kg | 61.000 |
| 13 | Truss C80.75 Spyro * | SPYRO | Profil C80 | 80.000 |
| 14 | Truss C80.70 Spyro | SPYRO | Profil C80 | 76.000 |
| 15 | Truss C75.80 SNI TASO | TASO | T. 0.80 TCT, Panjang 6m | 104.000 |
RENG
| No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /btg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reng 28.45** | BMT | Tinggi 28mm, T 0.45. P 6m | 27.000 |
| 2 | Reng 30.40 PIT* | PIT | Tinggi 30mm, T 0.40. P 6m | 30.000 |
| 3 | Reng 30.45 PIT * | PIT | Tinggi 30mm, T 0.45. P 6m | 35.000 |
| 4 | Reng 32.45 TASO | TASO | Tinggi 32mm, T 0.45. P 6m | 43.000 |
| 5 | Reng 40.45 TASO | TASO | Tinggi 40 mm, T 0.45. P 6m | 620.000 |
| 6 | Reng 30.45 Trussco | Kepuh | Reng 0.45 | 34.000 |
Last Update - Mei 2019. Harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Detail Daftar Harga Baja Ringan Semua Merk
BAJA RINGAN CAHAYA BENTENG MAS ( CBM) :
75 x 35 x 0.65 mm = Rp 64.484
75 x 35 x 0.70 mm = Rp 69.226
75 x 35 x 0.75 mm = Rp 75.864
75 x 35 x 0.95 mm = Rp 94.830
75 x 35 x 1.00 mm = Rp 99.572
BAJA RINGAN TASO:
75 x 35 x 0.75 mm = Rp 76.611
75 x 35 x 1.00 mm = Rp 121.321
BAJA RINGAN A PLUS:
75 x 35 x 0.60 mm = Rp 60.659
75 x 35 x 0.75 mm = Rp 70.632
75 x 35 x 1.00 mm = Rp 98.100
BAJA RINGAN KENCANA:
75 x 35 x 0.60 mm = Rp 58.860
75 x 35 x 0.70 mm = Rp 69.760
75 x 35 x 0.75 mm = Rp 73.575
75 x 35 x 1.00 mm = Rp 91.560
