√ Daftar Harga Baja Ringan Hollow Terbaru 2019
Mei 19, 2019
Edit
Saat ini besi hollow atau seringkali disebut holow banyak digunakan dalam berbagai aspek bangunan. Holow paling sering digunakan untuk pagar, pintu, kanopi dan untuk berbagai jenis rangka lainnya. Terutama rumah dengan desain modern atau bangunan minimalis. Dipilihnya hollow sebagai bahan bangunan karena material ini memiliki kelebihan yaitu cepat dalam pengerjaan bangunan serta harganya lebih murah jika dibandingkan dengan kayu.
Material hollow sendiri ada berbagai macam meliputi stainless steel, baja ringan atau galvalum dan besi dengan kualitas berbeda beda. Hollow Galvalum dan besi baja hitam paling banyak digunakan karena mampu meminimalisir ongkos kerja karena meningkatkan pekerjaan bangunan menjadi lebih cepat.
Umumnya besi hollow digunakan untuk rangka plafon dan rangka dinding partisi sehingga nantinya bangunan menjadi tahan api, anti rayap atau binatang pengerat lain, bebas dari karat dan korosi akibat perubahan cuaca atau karena air hujan yang bersifat asam. Besi hollow memiliki kualitas yang bagus karena bahannya yang kokoh dan memiliki ketahanan untuk keperluan jangka panjang.
Macam-Macam Ukuran Besi Hollow
Beberapa Ukuran dan variatif serta ketebalan Besi Hollow yang tersedia di pasaran saat ini, yaitu :
- Ukuran 16 x 36 ;tersedia tebal ; 0.7 mm,0.8 mm,0.9 mm,1.2 mm
- Ukuran 20 x 20 ;tersedia tebal ; 0.6 mm,0.7 mm,0.8 mm,0.9 mm,1.0 mm,1.2 mm
- Ukuran 30 x 30 ;tersedia tebal ; 0.7 mm,0.8 mm,0.9 mm,1.0 mm,1.1 mm,1.2 mm
- Ukuran 36 x 36 ;tersedia tebal ; 0.8 mm,1.2 mm
- Ukuran 40 x 60 ;tersedia tebal ; 1.2 mm,1.4 mm
- Ukuran 45 x 75 ;tersedia tebal ; 1.7 mm
- Ukuran 50 x 100 ;tersedia tebal ; 1.3 mm,1.7 mm
- Ukuran 60 x 60 ;tersedia dengan ketebalan ; 1.2 mm
- Tebal 1.2 mm setara dengan tebal 1.6 mm dipasaran.
- Tebal 1.0 mm setara dengan tebal 1.4 mm dipasaran.
- Tebal 0.8 mm setara dengan tebal 1.2 mm dipasaran.
Harga Hollow Per Batang memang tergolong murah dan variasi ukurannya lengkap sehingga dapat memenuhi kebutuhan material bangunan anda. Harga Hollow Per Batang dibeberapa daerah berbeda beda disebabkan oleh faktor pengiriman atau pajak setempat. Namun selisihnya tak berbeda jauh sehingga informasi yang kami sajikan ini termasuk akurat. Langsung saja silahkan anda simak Daftar Harga Hollow Per Batang semua ukuran yang ada di pasaran berikut ini.
| Ukuran Hollow | Harga Hollow Per Batang |
| 15 x 30 x 0.60 mm | Rp. 32.000 |
| 15 x 30 x 0.80 mm | Rp. 41.000 |
| 15 x 30 x 1.10 mm | Rp. 57.000 |
| 15 x 30 x 1.40 mm | Rp. 65.000 |
| 17 x 37 x 0.60 mm | Rp. 36.000 |
| 17 x 37 x 1.10 mm | Rp. 66.000 |
| 17 x 37 x 1.40 mm | Rp. 79.000 |
| 17 x 37 x 1.70 mm | Rp. 89.000 |
| 20 × 20 6m | Rp. 35.000 |
| 20 × 40 6m | Rp. 51.000 |
| 20 x 20 x 0.60 mm | Rp. 28.000 |
| 20 x 20 x 1.10 mm | Rp. 50.000 |
| 20 x 20 x 1.40 mm | Rp. 61.000 |
| 20 x 20 x 1.70 mm | Rp. 68.000 |
| 20 x 40 x 0.60 mm | Rp. 42.000 |
| 20 x 40 x 0.80 mm | Rp. 55.000 |
| 20 x 40 x 1.10 mm | Rp. 71.000 |
| 20 x 40 x 1.40 mm | Rp. 85.000 |
| 20 x 40 x 1.70 mm | Rp. 99.000 |
| 20 x 40 x 2.00 mm | Rp. 115.000 |
| 25 x 50 x 0.80 mm | Rp. 69.900 |
| 25 x 50 x 1.10 mm | Rp. 96.200 |
| 25 x 50 x 1.40 mm | Rp. 116.500 |
| 25 x 50 x 1.70 mm | Rp. 119.900 |
| 30 × 30 6m | Rp. 55.000 |
| 30 x 30 x 0.60 mm | Rp. 44.800 |
| 30 x 30 x 0.80 mm | Rp. 54.900 |
| 30 x 30 x 1.10 mm | Rp. 76.200 |
| 30 x 30 x 1.40 mm | Rp. 87.500 |
| 30 x 30 x 1.70 mm | Rp. 90.500 |
| 30 x 30 x 2.00 mm | Rp. 100.800 |
| 30 x 60 x 0.80 mm | Rp. 82.900 |
| 30 x 60 x 1.10 mm | Rp. 115.000 |
| 30 X 60 X 1.40 mm | Rp. 140.000 |
| 30 X 60 X 1.70 mm | Rp. 144.500 |
| 37 X 37 X 0.60 mm | Rp. 52.500 |
| 37 X 37 X 0.80 mm | Rp. 64.900 |
| 37 X 37 X 1.10 mm | Rp. 89.600 |
| 37 X 37 X 1.40 mm | Rp. 109.000 |
| 37 X 37 X 1.70 mm | Rp. 112.000 |
| 40 × 40 6m | Rp. 65.000 |
| 40 X 40 X 0.80 mm | Rp. 73.900 |
| 40 X 40 X 1.10 mm | Rp. 92.900 |
| 40 X 40 X 1.40 mm | Rp. 112.000 |
| 40 X 40 X 1.70 mm | Rp. 128.600 |
| 40 X 40 X 2.00 mm | Rp. 145.500 |
| 40 X 60 X 0.60 mm | Rp. 75.500 |
| 40 X 60 X 1.10 mm | Rp. 129.800 |
| 40 X 60 X 1.40 mm | Rp. 155.600 |
| 40 X 60 X 1.70 mm | Rp. 160.000 |
| 40 X 60 X 2.00 mm | Rp. 219.900 |
| 50 X 50 X 1.10 mm | Rp. 129.800 |
| 50 X 50 X 1.40 mm | Rp. 155.600 |
| 50 X 50 X 1.70 mm | Rp. 161.000 |
| 50 X 50 X 2.00 mm | Rp. 222.700 |
| Plafon Besi 20 × 40 4m | Rp. 18.000 |
| Plafon Besi 40 × 40 4m | Rp. 22.000 |
| Plafon Galvanis 20 × 40 4m | Rp. 20.000 |
| Plafon Galvanis 40 × 40 4m | Rp. 27.000 |
